COMERCIAL CONTATO LTDA.
43.242.858/0032-71 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| 4C PARTICIPACOES LTDA 31774140 | Sócio | 10/03/2022 |
| BGE CONTATO PARTICIPACOES LTDA 29833490 | Sócio | 10/03/2022 |
| EDNEI CONTATO ***476788** | Administrador | 02/01/1998 |
| EDSON CONTATO ***898888** | Administrador | 02/01/1998 |
| SIMONE CONTATO FAE ***639348** | Administrador | 31/10/2022 |
| VRW PARTICIPACOES LTDA 31894325 | Sócio | 10/03/2022 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| SOPNEUS | Matriz | AMERICANA/SP |
| 43.242.858/0021-19 | Filial | LEME/SP |
| 43.242.858/0022-08 | Filial | RIO CLARO/SP |
| 43.242.858/0023-80 | Filial | SOROCABA/SP |
| 43.242.858/0024-61 | Filial | SOROCABA/SP |
| 43.242.858/0025-42 | Filial | JUNDIAI/SP |
| 43.242.858/0026-23 | Filial | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 43.242.858/0027-04 | Filial | ATIBAIA/SP |
| 43.242.858/0028-95 | Filial | RIBEIRAO PRETO/SP |
| 43.242.858/0029-76 | Filial | FRANCA/SP |
| SOPNEUS | Filial | BARRETOS/SP |
| SOPNEUS | Filial | SANTA BARBARA D'OESTE/SP |
| 43.242.858/0020-38 | Filial | CAMPINAS/SP |
| 43.242.858/0019-02 | Filial | CAMPINAS/SP |
| 43.242.858/0018-13 | Filial | PAULINIA/SP |
| 43.242.858/0002-56 | Filial | AMERICANA/SP |
| 43.242.858/0003-37 | Filial | PIRACICABA/SP |
| SOPNEUS | Filial | VINHEDO/SP |
| 43.242.858/0005-07 | Filial | SANTA BARBARA D'OESTE/SP |
| 43.242.858/0007-60 | Filial | SANTA BARBARA D'OESTE/SP |
| 43.242.858/0008-41 | Filial | LIMEIRA/SP |
| 43.242.858/0009-22 | Filial | SUMARE/SP |
| 43.242.858/0013-09 | Filial | HORTOLANDIA/SP |
| 43.242.858/0014-90 | Filial | CAMPINAS/SP |
| 43.242.858/0015-70 | Filial | CAMPINAS/SP |
| 43.242.858/0017-32 | Filial | INDAIATUBA/SP |
| 43.242.858/0033-52 | Filial | CAMPINAS/SP |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas