TRANSPAR - BRINK'S ATM LTDA
43.423.003/0001-40 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
- Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- atividades de design não especificadas anteriormente
- Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
- Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
- Salas de acesso à internet
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALCIDES ROBERTO MARTINS ***105328** | Administrador | 18/10/2024 |
| BRINK'S DUTCH HOLDINGS B V 07910456 | Sócio | 28/04/2006 |
| BRINK'S INTL.HOLDINGS AG 05760191 | Sócio | 23/10/2003 |
| ELOISA HATSUMI NISHIDA ***995428** | Administrador | 05/05/2020 |
| FELIPE SANCHEZ BALBINO ***981918** | Administrador | 12/03/2026 |
| LUIZ CARLOS ALMEIDA PAIVA ***598348** | Administrador | 04/10/2022 |
| RAFAEL MORAES GENOVA ***755309** | Administrador | 05/12/2022 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas