BERNABE PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA
43.623.574/0001-29 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANA BEATRIZ DE CASTRO BERNABE ***558416** | Sócio | 23/09/2021 |
| GUILHERME AFONSO REIS BERNABE ***105296** | Sócio | 23/09/2021 |
| JOAO MARCUS BERNABE FILHO ***558406** | Sócio | 23/09/2021 |
| JOSE MARIO DE CASTRO BERNABE ***558386** | Sócio-Administrador | 23/09/2021 |
| LUCAS MACHADO BERNABE ***356626** | Sócio | 23/09/2021 |
| MARIA CRISTINA BERNABE FIAMENGHI ***254926** | Sócio | 23/09/2021 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas