CENTRAL PARK SAUDE & PARTICIPACOES
44.157.091/0001-49 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANDRE HORCAJO AGOSTINETTI ***094268** | Sócio | 08/11/2021 |
| ELCIO LIMA GARCIA ***263528** | Sócio | 08/11/2021 |
| GUSTAVO ABRANTES LEMOS ***812638** | Sócio | 08/11/2021 |
| LUCIANA AIKAWA ***431158** | Sócio-Administrador | 08/11/2021 |
| MYLENE MAYUMI NAGATO ***968678** | Sócio | 08/11/2021 |
| RUY YUKIMATSU TANIGAWA ***996648** | Sócio-Administrador | 08/11/2021 |
| WESLEY CAMPOS DE OLIVEIRA ***291587** | Sócio | 08/11/2021 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas