COMPLETA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
44.199.259/0001-89 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALEX PEREIRA DE ALMEIDA ***030518** | Sócio-Administrador | 22/12/2022 |
| CAMILA FREITAS RODRIGUEZ ***492238** | Sócio-Administrador | 10/11/2021 |
| DENISE BRITO DE OLIVEIRA ***472098** | Sócio-Administrador | 22/12/2022 |
| EDUARDO DORIGUEL ***722948** | Sócio-Administrador | 10/11/2022 |
| EDUARDO GUERRERO BUENO ***644828** | Sócio-Administrador | 13/06/2022 |
| ELIETE HELENA DA SILVA SOUZA ***679038** | Sócio-Administrador | 22/12/2022 |
| MAURICIO PEREIRA RIBEIRO ***095968** | Sócio-Administrador | 10/11/2021 |
| MICHELE CRISTINA MAKNAVICIUS DE SOUZA ***421168** | Sócio-Administrador | 22/12/2022 |
| RAILTON NASCIMENTO DE SOUZA ***618535** | Sócio-Administrador | 10/11/2021 |
| RICARDO NASCIMENTO SOUZA ***403745** | Sócio-Administrador | 10/11/2021 |
| STEPHANIE FUSTER MORAES ***531048** | Sócio-Administrador | 10/11/2022 |
| TANIA PUMPUTIS DORIGUEL ***430688** | Sócio-Administrador | 10/11/2022 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas