GNA PARTICIPACOES LTDA
44.248.601/0001-93 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALESSANDRA GRASSI SALLES ***226648** | Sócio | 16/11/2021 |
| ANTONIO MARIO SALLES ***195558** | Sócio | 16/11/2021 |
| CELSO MORANDINI ***960448** | Sócio | 16/11/2021 |
| EDUARDO FIGUEIREDO ***034828** | Sócio | 16/11/2021 |
| EMILIA ODDONE MORANDINI ***029268** | Sócio | 16/11/2021 |
| FABIO ROMEU DE CARVALHO ***897818** | Sócio | 16/11/2021 |
| GABRIELA GRASSI SALLES ***285908** | Sócio | 16/11/2021 |
| GIOVANA GRASSI SALLES ***453918** | Sócio | 16/11/2021 |
| GIUSEPPE NOBILIONI ***654378** | Sócio-Administrador | 16/11/2021 |
| GRACIETH RODRIGUES ALVES DE CARVALHO ***458248** | Sócio | 16/11/2021 |
| LUCIANA GRASSI SALLES ***477618** | Sócio | 16/11/2021 |
| MARCELO MARTINEZ NOBILIONI ***917908** | Sócio-Administrador | 16/11/2021 |
| MARCIA MARTINEZ NOBILIONI GHILARDI ***796138** | Sócio | 16/11/2021 |
| MARIA EMILIA AVARESE ***917338** | Sócio | 16/11/2021 |
| MARINA MARTINEZ NOBILIONI ***395528** | Sócio | 16/11/2021 |
| WAGNER MORANDINI ***372048** | Sócio | 16/11/2021 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas