ORAL UNIC
44.530.744/0001-93 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| EDUARDO BENTO ANTONIO ***487929** | Sócio | 08/12/2021 |
| FABIO BENTO ***439349** | Administrador | 08/12/2021 |
| FB HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA 45814556 | Sócio | 11/11/2022 |
| FRANCHISE SCALE LTDA 29911491 | Sócio | 08/12/2021 |
| LUCIANO MARTINS BENTO ***776909** | Sócio | 08/12/2021 |
| ROMULO BOTTECCHIA DA SILVA ***143017** | Sócio | 08/12/2021 |
| THAIS CARDOSO FABRICIO ***497819** | Sócio | 18/03/2022 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas