AGRO PECUARIA SAO JOSE S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
45.319.803/0006-56 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| EDUARDO JOSE DE FARIAS ***694224** | Presidente | 10/08/2000 |
| MARIA GERALDA HERACLIO DO REGO FARIAS ***050924** | Diretor | 08/05/2019 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 45.319.803/0001-41 | Matriz | RIO DAS PEDRAS/SP |
| 45.319.803/0002-22 | Filial | CAPIVARI/SP |
| 45.319.803/0003-03 | Filial | LIMEIRA/SP |
| 45.319.803/0004-94 | Filial | MOMBUCA/SP |
| 45.319.803/0005-75 | Filial | MONTE MOR/SP |
| 45.319.803/0007-37 | Filial | RAFARD/SP |
| 45.319.803/0008-18 | Filial | SALTINHO/SP |
| 45.319.803/0009-07 | Filial | TIETE/SP |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas