EVIMERIA
45.697.937/0001-04 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANDERSON NUNES DA SILVA ***768458** | Administrador | 18/03/2022 |
| GUILHERME NASCIMENTO ROBORTELLA ***193388** | Administrador | 18/03/2022 |
| LUIS CARLOS MARTINEZ ROMERO ***874405** | Administrador | 18/03/2022 |
| MARCELO NIEMEYER HAMPSHIRE ***440607** | Administrador | 18/03/2022 |
| MAX HENRIQUE BATISTA DE LIMA ***346095** | Administrador | 18/03/2022 |
| REPGEN PARTICIPACOES LTDA 19778567 | Sócio | 18/03/2022 |
| TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 00973749 | Sócio | 18/03/2022 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas