CONSORCIO EL SOL ENERGIA FOTOVOLTAICA
45.964.697/0001-59 · Matriz · Ativa
Telefone, e-mail, sócios, WhatsApp e redes desta empresa ficam com quem tem conta.
Criar conta grátis Ver planosNa internet
O WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa aparecem com o contato aberto.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALBA ••• | Sociedade Consorciada | 26/07/2022 |
| ARQUIMINO ••• | Sociedade Consorciada | 29/03/2023 |
| ARTE ••• | Sociedade Consorciada | 26/07/2022 |
| EL ••• | Sociedade Consorciada | 08/04/2022 |
| HIPERMERCADO ••• | Sociedade Consorciada | 08/04/2022 |
| IGREJA ••• | Sociedade Consorciada | 26/07/2022 |
| MANA ••• | Sociedade Consorciada | 08/04/2022 |
| PANIFICADORA ••• | Sociedade Consorciada | 26/07/2022 |
| PAULO ••• | Administrador | 08/04/2022 |
| RESIDENCIAL ••• | Sociedade Consorciada | 29/03/2023 |
| RESIDENCIAL ••• | Sociedade Consorciada | 26/07/2022 |
| RIVIERA ••• | Sociedade Consorciada | 26/07/2022 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas