ULTRAGAZ
46.395.687/0035-51 · Filial · Ativa
Telefone, e-mail, sócios, WhatsApp e redes desta empresa ficam com quem tem conta.
Criar conta grátis Ver planosNa internet
O WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa aparecem com o contato aberto.
Atividades secundárias
- Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- Testes e análises técnicas
- Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
- Envasamento e empacotamento sob contrato
- Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| COMPANHIA ••• | Sócio | 19/08/2022 |
| FABIANA ••• | Administrador | 19/06/2024 |
| GUILHERME ••• | Administrador | 12/12/2018 |
| JULIO ••• | Administrador | 17/10/2025 |
| MARCELO ••• | Administrador | 26/01/2023 |
| TABAJARA ••• | Administrador | 20/02/2019 |
| ULTRAPAR ••• | Sócio | 22/07/1999 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| ULTRAGAZ | Matriz | SAO PAULO/SP |
| ULTRAGAZ | Filial | BELEM/PA |
| ULTRAGAZ | Filial | IMPERATRIZ/MA |
| 46.395.687/0056-86 | Filial | SAO FRANCISCO DO CONDE/BA |
| 46.395.687/0057-67 | Filial | CRATO/CE |
| 46.395.687/0058-48 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 46.395.687/0059-29 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 46.395.687/0060-62 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 46.395.687/0061-43 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 46.395.687/0062-24 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 46.395.687/0063-05 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 46.395.687/0064-96 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 46.395.687/0065-77 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 46.395.687/0066-58 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 46.395.687/0067-39 | Filial | SAO PAULO/SP |
| ULTRAGAZ | Filial | FORTALEZA/CE |
| ULTRAGAZ | Filial | SAO LUIS/MA |
| ULTRAGAZ | Filial | BELEM/PA |
| ULTRAGAZ | Filial | SALVADOR/BA |
| ULTRAGAZ | Filial | SAO FRANCISCO DO CONDE/BA |
| ULTRAGAZ | Filial | VITORIA DA CONQUISTA/BA |
| ULTRAGAZ | Filial | JEQUIE/BA |
| ULTRAGAZ | Filial | NATAL/RN |
| 46.395.687/0012-65 | Filial | OLINDA/PE |
| ULTRAGAZ | Filial | ARACAJU/SE |
| ULTRAGAZ | Filial | JUAZEIRO/BA |
| 46.395.687/0034-70 | Filial | FEIRA DE SANTANA/BA |
| ULTRAGAZ | Filial | MACEIO/AL |
| ULTRAGAZ | Filial | CAUCAIA/CE |
| ULTRAGAZ | Filial | ITABUNA/BA |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas