SOUL SAUDE
46.497.139/0001-93 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| JULIA DE AVILA FOWLER ***927698** | Sócio sem Capital | 04/01/2023 |
| LUCIANO RABELLO NETTO CIRILLO ***654458** | Sócio sem Capital | 04/01/2023 |
| MARIANA PINTO GONCALVES VIEIRA ***859778** | Sócio sem Capital | 04/01/2023 |
| RAFAEL CUNHA DE ALMEIDA ***961528** | Sócio-Administrador | 23/05/2022 |
| RODRIGO TOLEDO MOTA ***023748** | Sócio-Administrador | 23/05/2022 |
| VAGNER LODUCA LIMA ***968778** | Sócio-Administrador | 23/05/2022 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas