TRANSPORTES COTRACA E LOGISTICA LTDA
46.557.619/0002-83 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ADNILSON JOSE SARTORI ***845859** | Sócio | 26/05/2022 |
| ADRIANO FAVRETTO ***519119** | Sócio | 26/05/2022 |
| AMANDA ROMAN ***793319** | Sócio | 29/06/2023 |
| ARLAN ANDRE DA COSTA ***142119** | Sócio-Administrador | 24/06/2025 |
| DELMIR BEGNINI ***309349** | Sócio | 26/05/2022 |
| EFFERSON COLOMBO ***995519** | Sócio | 16/04/2026 |
| JULIO CEZAR PINTRO ***444449** | Sócio | 16/04/2026 |
| LUIZ CARLOS RADIN ***578479** | Sócio | 26/05/2022 |
| MARCOS VIECELI ***738069** | Sócio-Administrador | 24/06/2025 |
| OLCIMAR QUIOCA ***024269** | Sócio | 26/05/2022 |
| OLIVAR CORREIA DE BAIRROS ***669759** | Sócio | 26/05/2022 |
| PAULO ROBERTO TISATTO ***292269** | Sócio | 26/05/2022 |
| ROMOALDO MENEGHINI ***911109** | Sócio | 26/05/2022 |
| RUDINEI ANTONIO BIRNFELD ***686149** | Sócio | 24/06/2025 |
| TRANSPORTES COTRACA E LOGISTICA LTDA 46557619 | Cotas em Tesouraria | 16/04/2026 |
| VOLCIR BRESSIANI ***577589** | Sócio | 26/05/2022 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| COOPERTRACA | Matriz | CATANDUVAS/SC |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas