ALDORO INDUSTRIA DE POS E PIGMENTOS METALICOS LTDA
47.340.930/0001-58 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| BO STAFFAN SIGFRID MARTENDAL ***617538** | Administrador | 07/10/2014 |
| CARLFORS BRUK INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 44000131 | Sócio | 11/02/1976 |
| ECKART-WERKE NEGOCIOS LTDA. 50638931 | Sócio | 11/02/1976 |
| GIULIO LUIGI SOFIO ***893468** | Administrador | 07/10/2014 |
| MARLIN EMPREENDIMENTOS LTDA 43436427 | Sócio | 26/11/1980 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas