118 PARTICIPACOES
47.620.728/0001-80 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CCL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 07436672 | Sócio | 02/01/2023 |
| GEPACON LTDA 05389675 | Sócio | 09/08/2022 |
| NOVOLIDOPAR PARTICIPACOES LTDA 90707175 | Sócio | 09/08/2022 |
| ROBERTO OLIVEIRA TOMASETTO ***466880** | Administrador | 02/01/2023 |
| SANDRO GENERALI TOMASETTO ***186700** | Administrador | 09/08/2022 |
| TOMASETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10647364 | Sócio | 09/08/2022 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas