ORAL UNIC IMPLANTES
48.348.152/0001-06 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| AGGGU ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 38081120 | Sócio | 19/10/2022 |
| ANA PAULA BETIOLLO DA SILVA ***155990** | Sócio | 19/10/2022 |
| BARBARA JUNQUEIRA DE SOUZA ***956476** | Sócio | 19/10/2022 |
| CARLOS ALBERTO DE MOURA ROSA ***016518** | Sócio | 19/10/2022 |
| EVANGUELIA EUGENIA GOMES ATHANASIO TIZATO ***905409** | Sócio | 06/12/2024 |
| FLAVIO ROGERIO PACHECO ***942528** | Sócio | 19/10/2022 |
| GERALDO PAGLIA JUNIOR ***432158** | Sócio | 06/12/2024 |
| JOSE EDUARDO VUOLO ***835158** | Sócio | 19/10/2022 |
| ORAL UNIC ODONTOLOGIA ARACATUBA LTDA 48348152 | Cotas em Tesouraria | 31/07/2023 |
| RICARDO MONTEIRO ***038818** | Sócio-Administrador | 19/10/2022 |
| ROGERIO DONIZETTI CAMPOS DE OLIVEIRA ***200518** | Sócio | 19/10/2022 |
| SOLANGE CRISTIANE CORREA MONTEIRO ***293118** | Sócio | 06/12/2024 |
| WILLIANS DUARTE DE MOURA ***997338** | Sócio | 19/10/2022 |
| YVONE PENHALVER GEROMEL ***860618** | Sócio | 19/10/2022 |
| ZIVA ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS LTDA 42127000 | Sócio | 19/10/2022 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas