CARAMONHO AGRO
48.702.598/0001-97 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| A CHAVES HOLDING S/A 47536692 | Sócio | 24/01/2024 |
| ACC HOLDING S/A 47594897 | Sócio | 24/01/2024 |
| AFRANIO CAMPOS CHAVES ***736776** | Administrador | 09/01/2024 |
| ALEX CAMPOS CHAVES ***842266** | Administrador | 09/01/2024 |
| FRATERNUS HOLDING S/A 47531719 | Sócio | 24/01/2024 |
| LEGADO HOLDING S/A 47531800 | Sócio | 24/01/2024 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas