ANGELIM AGROPECUARIA E EXPLORACAO FLORESTAL LTDA.
48.908.118/0001-49 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ELDORADO TERRA LTDA 51184459 | Sócio | 22/04/2024 |
| GUSTAVO WAGNER RIBEIRO ***790466** | Administrador | 06/02/2025 |
| IR TAVARES HOLDING LTDA 55097420 | Sócio | 06/02/2025 |
| LEONARDO LEAL TEIXEIRA ***203946** | Administrador | 16/12/2022 |
| LUIZ ROBERTO DE SOUZA SAMPAIO ***994287** | Sócio | 16/02/2023 |
| RICARDO DE MELO ROCHA ***515976** | Administrador | 16/12/2022 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas