IC TRANSPORTES LTDA.
49.871.213/0103-02 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| GUILHERME DE ANDRADE FONSECA SAMPAIO ***942894** | Administrador | 15/06/2023 |
| JSL S.A. 52548435 | Sócio | 08/04/2024 |
| MARISTELA APARECIDA DO NASCIMENTO ***840468** | Administrador | 05/03/2026 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| INTRALOG | Matriz | SUMARE/SP |
| 49.871.213/0005-01 | Filial | SANTOS/SP |
| 49.871.213/0084-05 | Filial | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP |
| 49.871.213/0077-86 | Filial | SUZANO/SP |
| 49.871.213/0076-03 | Filial | CAJAMAR/SP |
| 49.871.213/0075-14 | Filial | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP |
| 49.871.213/0074-33 | Filial | CAMPINAS/SP |
| 49.871.213/0073-52 | Filial | EMBU DAS ARTES/SP |
| 49.871.213/0072-71 | Filial | LOUVEIRA/SP |
| 49.871.213/0086-77 | Filial | SUMARE/SP |
| 49.871.213/0087-58 | Filial | MAIRINQUE/SP |
| 49.871.213/0108-17 | Filial | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR |
| 49.871.213/0106-55 | Filial | GUARULHOS/SP |
| 49.871.213/0105-74 | Filial | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP |
| 49.871.213/0104-93 | Filial | RIO CLARO/SP |
| 49.871.213/0095-68 | Filial | ARAUCARIA/PR |
| 49.871.213/0092-15 | Filial | MAUA/SP |
| 49.871.213/0091-34 | Filial | GUAIBA/RS |
| 49.871.213/0089-10 | Filial | ELDORADO DO SUL/RS |
| 49.871.213/0068-95 | Filial | OSASCO/SP |
| 49.871.213/0065-42 | Filial | SAO CARLOS/SP |
| 49.871.213/0042-56 | Filial | EMBU DAS ARTES/SP |
| 49.871.213/0039-50 | Filial | RIO CLARO/SP |
| 49.871.213/0037-99 | Filial | ITAQUAQUECETUBA/SP |
| IC TRANSPORTES LTDA | Filial | ARAQUARI/SC |
| IC TRANSPORTES | Filial | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP |
| 49.871.213/0011-50 | Filial | ARAUCARIA/PR |
| 49.871.213/0010-79 | Filial | PARANAGUA/PR |
| IC TRANSPORTES | Filial | GUARUJA/SP |
| 49.871.213/0046-80 | Filial | MOGI DAS CRUZES/SP |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas