SETH TOTAL
52.048.732/0001-55 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CHAIANA SIEBERT DOS SANTOS ***091439** | Administrador | 26/07/2024 |
| MAURICIO CORREA DE BITTENCOURT ***170079** | Administrador | 26/07/2024 |
| MICHELE THOMAZ JOAO BUTTKE ***781999** | Sócio-Administrador | 15/05/2026 |
| RAFAEL HINTERHOLZ HENN ***958949** | Sócio-Administrador | 01/09/2023 |
| RENI REINALDO REMUS PERUZZO ***670849** | Sócio-Administrador | 26/07/2024 |
| TH HOLDING LTDA 34012581 | Sócio | 26/07/2024 |
| VANESSA RIBEIRO ***417389** | Administrador | 26/07/2024 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas