INDUSTRIA BANDEIRANTE DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
52.098.793/0001-27 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| EDSON MONTAGNER ***594968** | Sócio | 06/09/2023 |
| ERCILIA MARIA ARCHINA ***687228** | Sócio-Administrador | 06/09/2023 |
| GUILHERME ATADINI ARCHINA ***872308** | Sócio | 06/09/2023 |
| HERALDO MONTAGNER ***090718** | Sócio-Administrador | 06/09/2023 |
| INDUSTRIA E COMERCIO BANDEIRANTE DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 52098793 | Cotas em Tesouraria | 10/12/2024 |
| LAIS ELIZABETH MACHADO MONTAGNER ***413208** | Sócio | 06/09/2023 |
| NEWTON MONTAGNER ***427538** | Sócio | 06/09/2023 |
| PAULA FERNANDA ARCHINA GUEDES ***673828** | Sócio | 06/09/2023 |
| PAULO HENRIQUE MONTAGNER JUNIOR ***788218** | Sócio-Administrador | 14/05/2024 |
| RODOLFO AUGUSTO MACHADO MONTAGNER ***648698** | Sócio | 06/09/2023 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas