JUNTOS INVESTIMENTOS
52.397.526/0001-50 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CISNE NEGRO PARTICIPACOES LTDA 39524540 | Sócio | 02/10/2023 |
| CRISTIANO FELIPE HACK ***708639** | Sócio | 02/10/2023 |
| DANIEL MAIOLINO RAMOS ***457078** | Sócio | 02/10/2023 |
| DICJ CONSULTORIA, NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 35810901 | Sócio | 02/10/2023 |
| GIOVANI DE SOUZA BERNARDO ***519609** | Sócio | 02/10/2023 |
| GPP PARTICIPACOES LTDA 04636465 | Sócio | 02/10/2023 |
| JALMEI JOSE DUARTE ***368699** | Sócio | 02/10/2023 |
| LEANDRO PORTO DA ROSA ***505939** | Sócio | 02/10/2023 |
| LIANDRA NAZARIO NOBREGA ***025069** | Sócio | 02/10/2023 |
| M2PK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 51624121 | Sócio | 02/10/2023 |
| MAICO ALEXANDRE CHIODINI ***020559** | Sócio-Administrador | 02/10/2023 |
| MARCO AURELIO POFFO ***670789** | Sócio | 02/10/2023 |
| NILVANE BUTKA ***021560** | Sócio | 02/10/2023 |
| PRZ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 41519538 | Sócio | 02/10/2023 |
| RICIERI FERNANDO RAMLOV ***576869** | Sócio-Administrador | 02/10/2023 |
| SBORZ & SILVA PARTICIPACOES LTDA 51378163 | Sócio | 02/10/2023 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas