JRCORP SERVICOS MEDICOS LTDA
52.602.766/0001-40 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANA CAROLINA DE AQUINO DINIZ ***101011** | Sócio | 01/09/2025 |
| CAROLINA SOUZA MORAIS ***612056** | Sócio | 26/05/2026 |
| CAROLINE PEREIRA FULONI ***437758** | Sócio | 28/02/2025 |
| CATHARINA BRAGA FERREIRA DOS SANTOS ***970735** | Sócio | 26/05/2026 |
| DANIELA PIRES DE CASTRO MIRANDA ***339337** | Sócio | 26/05/2026 |
| DANIELE EVARISTO VIEIRA ALVES ***500307** | Sócio | 04/03/2026 |
| DONATO LAURIA NETO ***448308** | Sócio | 04/03/2026 |
| EMILY ANE ARAUJO SANTANA ***773804** | Sócio | 09/01/2026 |
| EMILY RAMOS CALIFE ***227224** | Sócio | 27/11/2024 |
| GABRIEL DE MELLO E SILVA RODRIGUES ***565678** | Sócio | 04/03/2026 |
| GABRIELA FUSTER BARBOSA ***900278** | Sócio | 29/10/2024 |
| GUILHERME FARIA CABRERA ***364269** | Sócio | 30/05/2025 |
| HENRIQUE FERREIRA BRASIL ***866587** | Sócio | 01/09/2025 |
| HUMBERTO RAMOS MARTINS ***152352** | Sócio | 28/02/2025 |
| JOAO CARLOS ALVES DE SOUSA ***690608** | Administrador | 20/10/2023 |
| JOAO CARLOS LORASCHI ***718878** | Sócio | 04/03/2026 |
| JOSE ANTONIO DI PIERRO ***128958** | Sócio | 04/03/2026 |
| JRCORP SERVICOS MEDICOS LTDA 52602766 | Cotas em Tesouraria | 30/05/2025 |
| JULIA DE AVILA FOWLER ***927698** | Sócio | 21/11/2025 |
| LARISSA MARIN RUSSO ***600198** | Sócio | 26/08/2026 |
| LAURA ALVES NASCIMENTO ***557138** | Sócio | 26/08/2026 |
| LEONARDO PESSANHA CORDEIRO ***060787** | Sócio | 26/05/2026 |
| LETHYCIA MEIRELLES DALLA ***451668** | Sócio | 26/05/2026 |
| LETICIA SILVA TEIXEIRA ***678858** | Sócio | 26/08/2026 |
| LORENA CERUTTI GIRARDI ***703197** | Sócio | 27/11/2024 |
| LUCAS KALLAS SILVA ***107026** | Sócio | 26/08/2026 |
| LUCAS LOBATO VIEIRA DE MORAES ***397728** | Sócio | 27/11/2024 |
| LUIZA GRANIERI ***050318** | Sócio | 26/05/2026 |
| MARIA EDUARDA BONADIMAN GONCALVES ***691377** | Sócio | 29/04/2025 |
| MARIANA PEREIRA PINTO ***318471** | Sócio | 30/05/2025 |
| MARINA SANTANA MANCIOLA ***886365** | Sócio | 04/03/2026 |
| MARLLUS ROBERTO CUNHA DOS SANTOS ***721825** | Sócio | 04/03/2026 |
| MATHEUS CAMARGO CUNHA ***285930** | Sócio | 26/05/2026 |
| MATHEUS CANDIDO BARBOSA ***545868** | Sócio | 26/08/2026 |
| MEDICGROUP PARTICIPACOES LTDA 61836316 | Sócio | 26/08/2026 |
| MICHEL MANDELMAN ***730858** | Sócio | 04/03/2026 |
| RAMON ARAUJO DE CARVALHO ***569228** | Sócio | 26/08/2026 |
| ROGERIO CAMARGO PINHEIRO ALVES ***100738** | Sócio | 04/03/2026 |
| ROMEU DE ABREU NETO ***114478** | Sócio | 28/02/2025 |
| STEPHANIE DAIANE CERQUEIRA GOMES ***582805** | Sócio | 29/04/2025 |
| TAMARA WELLIS THOMPSON ***685808** | Sócio | 26/05/2026 |
| VICTOR MESQUITA EGUCHI ***728342** | Sócio | 21/11/2025 |
| VICTORIA ALVES OLIVEIRA ***838872** | Sócio | 29/04/2025 |
| VITOR ROBERTO PUGLIESI MARQUES ***585911** | Sócio | 28/02/2025 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas