MONERA AGRO COMERCIAL LTDA
52.952.499/0001-30 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| FRANCISCO CONCEICAO LOPEZ ***096738** | Sócio | 21/11/2023 |
| JAV INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 07453097 | Sócio | 21/11/2023 |
| JOSE ANGELO VERGAMINI JUNIOR ***118998** | Administrador | 21/11/2023 |
| MONERA AGRO COMERCIAL LTDA 52952499 | Cotas em Tesouraria | 10/10/2025 |
| RADAR DESENVOLVIMENTO E NEGOCIOS LTDA . 14338415 | Sócio | 21/11/2023 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas