ALBRAS, ALIMENTOS BRASILEIROS LTDA
53.459.434/0025-98 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALVES AZEVEDO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. 61413563 | Sócio | 08/12/2003 |
| INDUSTRIAS REUNIDAS SAO JORGE S A 61417077 | Sócio | 04/05/1984 |
| OSCAR ANDERLE ***521178** | Administrador | 08/12/2003 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 53.459.434/0001-10 | Matriz | SAO PAULO/SP |
| 53.459.434/0015-16 | Filial | IGARAPAVA/SP |
| 53.459.434/0023-26 | Filial | SANTO ANDRE/SP |
| 53.459.434/0024-07 | Filial | SANTOS DUMONT/MG |
| 53.459.434/0026-79 | Filial | BELO HORIZONTE/MG |
| 53.459.434/0027-50 | Filial | EWBANK DA CAMARA/MG |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas