SANTO ANTONIO AGROFLORESTAL SA
54.005.801/0001-79 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| APOLONIO JORGE MARIS SALES ***315308** | Diretor | 21/02/2024 |
| FERNANDO RIBEIRO FORTES ABUCHAM ***731858** | Diretor | 21/02/2024 |
| MARCELO MARIS SALES ***349228** | Diretor | 21/02/2024 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 54.005.801/0002-50 | Filial | CANDIOTA/RS |
| 54.005.801/0003-30 | Filial | PEDRO OSORIO/RS |
| 54.005.801/0004-11 | Filial | PINHEIRO MACHADO/RS |
| 54.005.801/0005-00 | Filial | PIRATINI/RS |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas