VEXPART HOLDING LTDA
55.927.833/0001-94 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CELSO PIMENTA MADEIRA JUNIOR ***180456** | Administrador | 15/07/2024 |
| CPMJ PARTICIPACOES E HOLDING LTDA 46295860 | Sócio | 15/07/2024 |
| KAVOD PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 52628547 | Sócio | 15/07/2024 |
| MASSARANDUBA CONSULTORIA COMERCIAL LTDA 48660729 | Sócio | 15/07/2024 |
| MGL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 51807282 | Sócio | 15/07/2024 |
| OZAEL RODRIGUES DE MEDEIROS NETO ***710404** | Administrador | 15/07/2024 |
| PHILLIPE LUIS SANTOS ***972016** | Sócio | 15/07/2024 |
| RAFAEL SILVA E MELO RAMOS ***769498** | Sócio | 15/07/2024 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas