ROYAL OIA INVEST
57.084.405/0001-72 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| GUSTAVO TANOBE LORENZETTE ***678398** | Administrador | 30/08/2024 |
| MINERADORA GOLDEN HILLS LTDA 55219742 | Sócio | 30/08/2024 |
| OIA MONTE FORMOSO INVESTIMENTOS E ATIVOS LTDA. 56456818 | Sócio | 30/08/2024 |
| VALTER LUIZ SARTORATO DIAS ***733958** | Administrador | 30/08/2024 |
| WANDERLEI ALVES GARCIA ***469256** | Administrador | 30/08/2024 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas