AMOR SAUDE CAMBE
57.106.996/0001-31 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CLINICA HOLDING PARTICIPACOES LTDA 35239301 | Sócio | 02/09/2024 |
| DILERMANDO HEMERICH DINIZ ***678506** | Sócio | 02/09/2024 |
| JOSE ANTONIO CARVALHO PONCIO DE OLIVEIRA ***376806** | Sócio | 02/09/2024 |
| LETICIA LOURES BUITRAGO ***482346** | Sócio | 02/09/2024 |
| RODNEY AMANCIO PEREIRA ***791756** | Sócio | 02/09/2024 |
| VINICIUS LAGE ***510696** | Sócio-Administrador | 02/09/2024 |
| WANDERSON LAGE ***872876** | Sócio | 02/09/2024 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas