FLORADA REPRESENTACOES LTDA
58.258.640/0001-86 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE ***751506** | Sócio-Administrador | 27/11/2024 |
| ELLEN GONTIJO RESENDE ***570906** | Sócio | 27/11/2024 |
| LUNA GONTIJO RESENDE MARTINS ***404676** | Sócio | 27/11/2024 |
| PABLO GONTIJO RESENDE ***242636** | Sócio | 27/11/2024 |
| ROSENILCE CHERIE MOURAO GONTIJO RESENDE ***510316** | Sócio-Administrador | 27/11/2024 |
| SARAH GONTIJO RESENDE BARROS ***342506** | Sócio | 27/11/2024 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas