BANCO BMG S.A
61.186.680/0062-96 · Filial · Ativa
Telefone, e-mail, sócios, WhatsApp e redes desta empresa ficam com quem tem conta.
Criar conta grátis Ver planosNa internet
O WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa aparecem com o contato aberto.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALEXANDRE ••• | Diretor | 22/10/2025 |
| ANGELA ••• | Conselheiro de Administração | 27/07/2022 |
| ANTONIO ••• | Conselheiro de Administração | 27/07/2022 |
| BRUNO ••• | Diretor | 28/01/2025 |
| CARLOS ••• | Diretor | 02/02/2022 |
| CARMEM ••• | Diretor | 30/09/2026 |
| DANIEL ••• | Diretor | 18/09/2026 |
| DORIVAL ••• | Conselheiro de Administração | 27/07/2022 |
| EDILSON ••• | Diretor | 22/03/2023 |
| EDUARDO ••• | Diretor | 13/03/2024 |
| FLAVIO ••• | Conselheiro de Administração | 26/11/2024 |
| FLAVIO ••• | Diretor | 05/10/2017 |
| GUEITIRO ••• | Conselheiro de Administração | 26/01/2023 |
| JOAO ••• | Diretor | 22/08/2023 |
| JOSE ••• | Conselheiro de Administração | 27/07/2022 |
| LUCIANA ••• | Diretor | 30/11/2018 |
| LUIS ••• | Presidente | 11/05/2023 |
| MARCO ••• | Conselheiro de Administração | 27/07/2022 |
| MARIANA ••• | Diretor | 30/09/2026 |
| OLGA ••• | Conselheiro de Administração | 27/07/2022 |
| RICARDO ••• | Conselheiro de Administração | 27/07/2022 |
| RICARDO ••• | Diretor | 22/08/2023 |
| ROBERTO ••• | Diretor | 23/09/2021 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 61.186.680/0001-74 | Matriz | SAO PAULO/SP |
| 61.186.680/0049-19 | Filial | RIO DE JANEIRO/RJ |
| BANCO BMG S.A | Filial | SAO PAULO/SP |
| 61.186.680/0051-33 | Filial | BRASILIA/DF |
| 61.186.680/0052-14 | Filial | CURITIBA/PR |
| BANCO BMG S/A | Filial | SAO PAULO/SP |
| BANCO BMG | Filial | MACEIO/AL |
| 61.186.680/0055-67 | Filial | RECIFE/PE |
| 61.186.680/0056-48 | Filial | BELO HORIZONTE/MG |
| BANCO BMG | Filial | PORTO ALEGRE/RS |
| 61.186.680/0058-00 | Filial | FORTALEZA/CE |
| BANCO BMG SA | Filial | JOAO PESSOA/PB |
| BANCO BMG SA | Filial | BRASILIA/DF |
| 61.186.680/0061-05 | Filial | CUIABA/MT |
| BANCO BMG S.A. | Filial | ARACAJU/SE |
| 61.186.680/0065-39 | Filial | GUARULHOS/SP |
| 61.186.680/0066-10 | Filial | CAMPINAS/SP |
| 61.186.680/0047-57 | Filial | BELO HORIZONTE/MG |
| 61.186.680/0046-76 | Filial | CONTAGEM/MG |
| 61.186.680/0002-55 | Filial | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 61.186.680/0006-89 | Filial | CURITIBA/PR |
| 61.186.680/0011-46 | Filial | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 61.186.680/0027-03 | Filial | FLORIANOPOLIS/SC |
| BANCO BMG S.A. | Filial | MANAUS/AM |
| BANCO BMG S.A. | Filial | GOIANIA/GO |
| BANCO BMG S.A. | Filial | SALVADOR/BA |
| 61.186.680/0034-32 | Filial | BELO HORIZONTE/MG |
| BANCO BMG SA | Filial | VITORIA/ES |
| 61.186.680/0037-85 | Filial | BELO HORIZONTE/MG |
| 61.186.680/0038-66 | Filial | PALMAS/TO |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas