JEANS MAX COMERCIO E CONFECCOES LTDA
61.873.037/0006-23 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| PAULO APARECIDO DE BRITO ***787389** | Sócio-Administrador | 23/07/2025 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 61.873.037/0001-19 | Matriz | ARAPONGAS/PR |
| 61.873.037/0012-71 | Filial | LONDRINA/PR |
| 61.873.037/0011-90 | Filial | CORNELIO PROCOPIO/PR |
| 61.873.037/0010-00 | Filial | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR |
| 61.873.037/0007-04 | Filial | LONDRINA/PR |
| 61.873.037/0005-42 | Filial | JACAREZINHO/PR |
| 61.873.037/0004-61 | Filial | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR |
| 61.873.037/0003-80 | Filial | BANDEIRANTES/PR |
| 61.873.037/0002-08 | Filial | BANDEIRANTES/PR |
| 61.873.037/0013-52 | Filial | JACAREZINHO/PR |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas