ARLA AZUL INDUSTRIA
62.752.374/0005-44 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ARGENTA PARTICIPACOES LTDA 46437611 | Sócio | 16/09/2025 |
| ITACIR NECO ARGENTA ***397190** | Administrador | 16/09/2025 |
| RICARDO DE CASTRO KOCH ***690400** | Administrador | 10/10/2025 |
| T. R. R. SANTA TEREZINHA LTDA 20857922 | Sócio | 10/10/2025 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| ARLA AZUL INDUSTRIA | Matriz | FLORES DA CUNHA/RS |
| 62.752.374/0002-00 | Filial | ALVORADA/RS |
| 62.752.374/0003-82 | Filial | SANTO ANGELO/RS |
| ARLA AZUL INDUSTRIA | Filial | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR |
| ARLA AZUL INDUSTRIA | Filial | ENGENHEIRO BELTRAO/PR |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas