FREYRE & SIMIONI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
63.834.939/0001-71 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALINE SAYURI KAZARI DIAS ***368598** | Sócio com Capital | 21/05/2026 |
| AMANDA PERALTA LEITE ***698058** | Sócio com Capital | 21/05/2026 |
| BEATRIZ ESCANDON RUFINO ***487918** | Sócio com Capital | 21/05/2026 |
| GABRIEL SIMIONI SANCHES ***454248** | Sócio com Capital | 26/11/2025 |
| GABRIELA BARRADAS PARANHOS ***489517** | Sócio com Capital | 21/05/2026 |
| GABRIELA DE BARROS TORRES ***961624** | Sócio com Capital | 21/05/2026 |
| GIOVANA NEUBURGER SANTINI RIBEIRO ***319338** | Sócio com Capital | 21/05/2026 |
| GIOVANNA RICCI YUNES SALLES ***086038** | Sócio com Capital | 21/05/2026 |
| JONANTHAN DE SOUSA COSTA ***999128** | Sócio com Capital | 21/05/2026 |
| JULIA QUEIROZ CANIZARES ***467028** | Sócio com Capital | 21/05/2026 |
| KAIO VITOR DE SOUZA FERNANDES ***748267** | Sócio com Capital | 21/05/2026 |
| LUANA BEATRIZ DA COSTA BARRAL ***007988** | Sócio com Capital | 21/05/2026 |
| LUANA SION LI ***035408** | Sócio com Capital | 21/05/2026 |
| LUCAS ESKELSEN ***464748** | Sócio com Capital | 21/05/2026 |
| LUIZ FELIPE FREYRE COSTA OLIVEIRA ***996434** | Sócio-Administrador | 26/11/2025 |
| MAIARA PATRICIO CORAL ***521270** | Sócio com Capital | 21/05/2026 |
| MARINA ALLODI ROSSIT TIMM ***367078** | Sócio com Capital | 21/05/2026 |
| MATEUS REBOREDO ALFENAS ***100978** | Sócio com Capital | 21/05/2026 |
| NATALIA PAIXAO CORREIA ***364098** | Sócio com Capital | 21/05/2026 |
| PEDRO MARTINS ZUFFO ***501908** | Sócio com Capital | 21/05/2026 |
| STEFANO PORTO FABBRI ***499028** | Sócio com Capital | 21/05/2026 |
| STEFANY SOUZA DE OLIVEIRA ***961808** | Sócio com Capital | 21/05/2026 |
| THAIS DA ROCHA CRUZ TOMAZ ***028384** | Sócio com Capital | 21/05/2026 |
| VANESSA ALVES DE ALMEIDA ***434938** | Sócio com Capital | 21/05/2026 |
| VITORIA ROGOWSKI SANTOS ***329080** | Sócio com Capital | 21/05/2026 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas