HELIX INVEST E PARTICIPACOES LTDA
64.280.964/0001-13 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALESSANDRA RAMOS ***242628** | Administrador | 02/01/2026 |
| DANIEL NASCIMENTO CAMPELO ***714978** | Administrador | 02/01/2026 |
| HUGO MELLO NASCIMENTO RAMOS CAMPELO ***714848** | Sócio | 02/01/2026 |
| LEVI MELLO NASCIMENTO RAMOS CAMPELO ***581698** | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 02/01/2026 |
| LIZ NASCIMENTO RAMOS CAMPELO ***640578** | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 02/01/2026 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas