MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS
67.003.673/0007-61 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ADRIANO DRUMMOND CANCADO TRINDADE ***680341** | Sócio com Capital | 14/06/2021 |
| ADRIANO GUATIMOSIM CARNEIRO ***484377** | Sócio com Capital | 30/09/2024 |
| ADRIANO RODRIGUES DE MOURA ***954928** | Sócio com Capital | 29/11/2022 |
| ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO ***165427** | Sócio com Capital | 20/09/2013 |
| ALESSANDRO AMADEU DA FONSECA ***485658** | Sócio com Capital | 18/08/2010 |
| ALEX SANDRO HATANAKA ***572718** | Sócio com Capital | 23/02/2017 |
| ANA CANDIDA DE FIGUEIREDO SAMMARCO ***176828** | Sócio com Capital | 26/07/2018 |
| ANA CAROLINA LIMA NOMURA BARRETO ***977798** | Sócio com Capital | 05/09/2014 |
| ANA PAULA SCHINCARIOL LUI BARRETO ***550678** | Sócio com Capital | 20/09/2013 |
| ANDERSON JARDIM D AVILA ***712700** | Sócio com Capital | 29/11/2022 |
| ANDRE CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ MARTINS ***197347** | Sócio com Capital | 14/01/2020 |
| ANDRE FRANCO PERDIZA ***110288** | Sócio com Capital | 17/10/2025 |
| ANDRE LUIZ FREIRE ***217757** | Sócio com Capital | 17/12/2020 |
| ANDREA BAZZO LAULETTA ***402088** | Sócio-Administrador | 18/07/2005 |
| ANTONIO AUGUSTO REBELLO REIS ***561907** | Sócio com Capital | 14/06/2021 |
| ARIANE COSTA GUIMARAES ***824301** | Sócio com Capital | 14/01/2020 |
| ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE ***324587** | Sócio com Capital | 26/07/2018 |
| ARY OSWALDO MATTOS FILHO ***931148** | Sócio com Capital | 15/02/1993 |
| BERNARDO MOCHO MOURA ***371097** | Sócio com Capital | 14/01/2020 |
| BRUNO MASTRIANI SIMOES TUCA ***244961** | Sócio com Capital | 05/09/2014 |
| BRUNO RODRIGUES CHEDID ***589787** | Sócio com Capital | 29/11/2022 |
| CAIO COSSERMELLI ***407168** | Sócio com Capital | 28/03/2022 |
| CAMILA LEAL CALAIS ***350338** | Sócio com Capital | 05/09/2014 |
| CAMILLA RIBEIRO MARTES PAES DE BARROS ***126338** | Sócio com Capital | 17/12/2020 |
| CLAUDIO MOISES OKSENBERG ***357257** | Sócio com Capital | 05/09/2014 |
| CLEBER VENDITTI DA SILVA ***044848** | Sócio com Capital | 05/10/2017 |
| DANIEL CALHMAN DE MIRANDA ***410981** | Sócio com Capital | 07/06/2006 |
| DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES ***585221** | Sócio com Capital | 25/08/2023 |
| DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO NETTO ***226458** | Sócio com Capital | 30/10/2015 |
| EDUARDO DAMIAO GONCALVES ***301688** | Sócio-Administrador | 12/01/2011 |
| EDUARDO FRADE RODRIGUES ***375031** | Sócio com Capital | 28/03/2022 |
| EDUARDO MARQUES SOUZA ***272458** | Sócio com Capital | 26/07/2018 |
| EDUARDO MELMAN KATZ ***277068** | Sócio com Capital | 28/03/2022 |
| ERIKA DE SIQUEIRA SEDDON ***152428** | Sócio com Capital | 25/08/2023 |
| FABIANO RICARDO LUZ DE BRITO ***965038** | Sócio com Capital | 05/09/2014 |
| FABIO FERREIRA KUJAWSKI ***732628** | Sócio com Capital | 20/09/2013 |
| FABIO TEIXEIRA OZI ***752118** | Sócio-Administrador | 18/08/2010 |
| FELIPE RODRIGUES CALDAS FERES ***242287** | Sócio com Capital | 05/10/2017 |
| FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA AMENDOLA ***237558** | Sócio com Capital | 20/09/2013 |
| FERNANDO DANTAS MOTTA NEUSTEIN ***133208** | Sócio com Capital | 16/12/2015 |
| FILIPE VERGETTE CONCEICAO ***863517** | Sócio com Capital | 17/10/2025 |
| FLAVIA GUIMARAES LEARDINI ***639458** | Sócio com Capital | 28/03/2022 |
| FLAVIA MAGLIOZZI ***659698** | Sócio com Capital | 17/12/2020 |
| FLAVIA REGINA DE SOUZA OLIVEIRA ***546588** | Sócio com Capital | 18/01/2010 |
| FLAVIO BARBOSA LUGAO ***603688** | Sócio com Capital | 14/01/2020 |
| FLAVIO MIFANO ***643138** | Sócio com Capital | 18/08/2010 |
| FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA ***029378** | Sócio com Capital | 11/07/2016 |
| FRANCISCO ALMEIDA PRADO DE ANDRADE COUTINHO ***385638** | Sócio com Capital | 28/03/2022 |
| FREDERICO KERR BULLAMAH ***642538** | Sócio com Capital | 05/10/2017 |
| GABRIELA SILVA DE LEMOS ***313708** | Sócio com Capital | 11/07/2016 |
| GIL FALLEIROS MENDES ***968001** | Sócio com Capital | 26/07/2018 |
| GIOVANI RIBEIRO LOSS ***801707** | Sócio-Administrador | 08/11/2010 |
| GLAUCIA MARIA LAULETTA ***548568** | Sócio-Administrador | 12/11/1999 |
| GUILHERME WOO DE MORAES TERRA ***348838** | Sócio com Capital | 14/01/2020 |
| GUSTAVO SWENSON CAETANO ***926958** | Sócio com Capital | 28/03/2022 |
| HENRIQUE FERREIRA ANTUNES ***049958** | Sócio com Capital | 25/08/2023 |
| HENRIQUE LAGO DA SILVEIRA ***646969** | Sócio com Capital | 25/08/2023 |
| ISABELA CAMPOS VIDIGAL TAKAHASHI DE SIQUEIRA ***142266** | Sócio com Capital | 29/11/2022 |
| JANAINA DE CASSIA GOMES VARGAS ***993978** | Sócio com Capital | 14/01/2020 |
| JEAN MARCEL ARAKAWA ***134478** | Sócio com Capital | 18/01/2010 |
| JOANA NARA LIMA PIMENTEL GOMES REIMAO ***718668** | Sócio com Capital | 30/09/2024 |
| JOAO MARCOS COLUSSI ***198418** | Sócio com Capital | 28/03/2005 |
| JOAO RICARDO DE AZEVEDO RIBEIRO ***113818** | Sócio-Administrador | 09/08/2000 |
| JOAO VICENTE PEREIRA DE ASSIS ***726867** | Sócio com Capital | 29/11/2022 |
| JOSE DANIEL GATTI VERGNA ***905318** | Sócio com Capital | 25/08/2023 |
| JULIANA GOMES RAMALHO MONTEIRO ***337828** | Sócio com Capital | 26/07/2018 |
| LARISSA LANCHA ALVES DE OLIVEIRA ARRUY ***476828** | Sócio com Capital | 13/03/2024 |
| LEONARDO PINTO HOMSY ***031897** | Sócio com Capital | 30/10/2015 |
| LIGIA LIMA GODOY ***690268** | Sócio com Capital | 30/09/2024 |
| LISA DEBORA SHAYO WORCMAN ***299448** | Sócio com Capital | 14/01/2020 |
| LUCIANA PIETRO LORENZO RYAN ***489908** | Sócio com Capital | 05/10/2017 |
| LUIZ FELIPE CENTENO FERRAZ ***343128** | Sócio com Capital | 08/11/2010 |
| LUIZ FELIPE DI SESSA ***415048** | Sócio com Capital | 29/11/2022 |
| LUIZ FERNANDO GOEDERT LEITE ***535619** | Sócio com Capital | 17/10/2025 |
| MARCEL ALBERGE RIBAS ***962279** | Sócio com Capital | 28/03/2022 |
| MARCEL ALCADES THEODORO ***738598** | Sócio com Capital | 11/07/2016 |
| MARCELO GUIMARAES FRANCISCO ***822388** | Sócio com Capital | 30/09/2024 |
| MARCELO MANSUR HADDAD ***364738** | Sócio-Administrador | 24/09/2001 |
| MARCELO SAMPAIO GOES RICUPERO ***348398** | Sócio-Administrador | 18/08/2010 |
| MARCIO DIAS SOARES ***661947** | Sócio com Capital | 20/09/2013 |
| MARIA ABREU GUIDO DE SOUZA ***094278** | Sócio com Capital | 17/12/2020 |
| MARIA FERNANDA DE ALMEIDA PRADO E SILVA ***797158** | Sócio com Capital | 20/09/2013 |
| MARIA FERNANDA FIDALGO FERNANDES DA CUNHA ***733095** | Sócio com Capital | 30/09/2024 |
| MARIA ISABEL TOSTES DA COSTA BUENO VASCONCELLOS ***170548** | Sócio com Capital | 24/09/2001 |
| MARIANA SPOTO COBRA ***941448** | Sócio com Capital | 05/10/2017 |
| MARICI GIANNICO ***028218** | Sócio com Capital | 05/10/2017 |
| MARINA ANSELMO SCHNEIDER ***332238** | Sócio com Capital | 13/06/2008 |
| MARINA PROCKNOR WHITAKER ***741918** | Sócio-Administrador | 13/06/2008 |
| MARIO GRAZIANI PRADA ***545868** | Sócio com Capital | 26/07/2018 |
| MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS 67003673 | Cotas em Tesouraria | 13/06/2008 |
| MICHELLE MARQUES MACHADO ***493216** | Sócio com Capital | 26/07/2018 |
| MIRELLE BITTENCOURT LOTUFO ***329798** | Sócio com Capital | 17/10/2025 |
| MOACIR ZILBOVICIUS ***192818** | Sócio com Capital | 09/08/2000 |
| NATALIA CARVALHO MAUAD ***870927** | Sócio com Capital | 30/09/2024 |
| NATALIA DE SANTIS DE CALDAS PIRES FERREIRA ***686797** | Sócio com Capital | 30/09/2024 |
| NATALIE MATOS SILVA ***602778** | Sócio com Capital | 30/09/2024 |
| NICOLE DE BARROS MOREIRA REIS ***388278** | Sócio com Capital | 17/12/2020 |
| NICOLE NAJJAR PRADO DE OLIVEIRA ***273448** | Sócio com Capital | 26/07/2018 |
| NILTON GOMES DE MATTOS NETO ***343307** | Sócio com Capital | 14/01/2020 |
| OTAVIO UCHOA DA VEIGA FILHO ***929408** | Sócio com Capital | 15/02/1993 |
| PABLO SORJ ***602387** | Sócio-Administrador | 18/08/2010 |
| PAMELA LARISSA MIGUEL ***924018** | Sócio com Capital | 17/12/2020 |
| PAULA CAMARA BAPTISTA DE OLIVEIRA ***179106** | Sócio com Capital | 13/03/2024 |
| PAULA MOREIRA INDALECIO ***358538** | Sócio com Capital | 17/12/2020 |
| PAULA VIEIRA DE OLIVEIRA ***582809** | Sócio com Capital | 18/08/2010 |
| PAULO CAMARGO TEDESCO ***840409** | Sócio com Capital | 11/07/2016 |
| PAULO MARCOS RODRIGUES BRANCHER ***435368** | Sócio com Capital | 25/10/2018 |
| PEDRO LUCIANO MARREY JUNIOR ***649958** | Sócio com Capital | 26/08/1992 |
| PEDRO WHITAKER DE SOUZA DIAS ***727768** | Sócio-Administrador | 22/03/2007 |
| PHILIPPE BAR ALVES DO NASCIMENTO ***426188** | Sócio com Capital | 17/10/2025 |
| RAFAEL BISPO DE FILIPPIS ***218247** | Sócio com Capital | 28/03/2022 |
| RAFAEL CAETANO DE OLIVEIRA ***062748** | Sócio com Capital | 29/11/2022 |
| RAFAEL KASIARZ ***228417** | Sócio com Capital | 17/10/2025 |
| RAPHAEL SILVA SARAIVA ***038268** | Sócio com Capital | 25/08/2023 |
| REINALDO TADEU MORACCI ENGELBERG ***080088** | Sócio com Capital | 28/03/2022 |
| RENATA CORREIA CUBAS ***359598** | Sócio com Capital | 13/06/2008 |
| RENATA FONSECA ZUCCOLO GIANNELLA ***759358** | Sócio com Capital | 11/07/2016 |
| RICARDO DE OLIVEIRA COSENTINO ***297297** | Sócio com Capital | 29/11/2022 |
| RICARDO SANTOS JUNQUEIRA DE ANDRADE ***689417** | Sócio com Capital | 25/10/2018 |
| ROBERTO QUIROGA MOSQUERA ***640538** | Sócio com Capital | 26/08/1992 |
| RODRIGO ARTHUR EGUAL DE CARVALHO ***056001** | Sócio com Capital | 14/01/2020 |
| RODRIGO FERREIRA FIGUEIREDO ***660858** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 18/01/2010 |
| RODRIGO FIGUEIREDO NASCIMENTO ***931338** | Sócio com Capital | 18/01/2010 |
| ROGERIO FERNANDO TAFFARELLO ***039378** | Sócio com Capital | 31/07/2017 |
| ROMULO SILVEIRA DA ROCHA SAMPAIO ***246329** | Sócio com Capital | 14/06/2021 |
| ROSSANA FERNANDES DUARTE ***343760** | Sócio com Capital | 05/09/2014 |
| SABRINA NARITOMI ***233907** | Sócio com Capital | 30/10/2015 |
| SOFIA PERES BARBOSA SADER ***265958** | Sócio com Capital | 29/11/2022 |
| STEFANO MOTTA ***564438** | Sócio com Capital | 29/11/2022 |
| STEPHEN CHARLES O SULLIVAN ***519338** | Sócio com Capital | 17/02/2012 |
| TABATA BOCCANERA GUERRA DE OLIVEIRA ***000326** | Sócio com Capital | 17/10/2025 |
| THAIS ARZA MONTEIRO ***780818** | Sócio com Capital | 28/03/2022 |
| THAIS GASPARIAN MORAES ***364818** | Sócio com Capital | 25/08/2023 |
| THAIS REZENDE BANDEIRA DE MELLO RODRIGUES ***316477** | Sócio com Capital | 29/11/2022 |
| THIAGO FERNANDES MOREIRA ***962277** | Sócio com Capital | 11/07/2016 |
| THIAGO JABOR PINHEIRO ***047621** | Sócio com Capital | 13/04/2016 |
| THIAGO LUIS SANTOS SOMBRA ***344611** | Sócio com Capital | 05/10/2017 |
| TOMAS BORGES OTONI NEIVA ***657566** | Sócio com Capital | 28/03/2022 |
| TOMAS MACHADO DE OLIVEIRA ***773698** | Sócio com Capital | 25/08/2023 |
| VANESSA FIUSA ***341388** | Sócio com Capital | 20/09/2013 |
| VICTOR GELLI CAVALCANTI ***271107** | Sócio com Capital | 14/01/2020 |
| WALESKA LEMOS MORAIS POZZANI ***196148** | Sócio com Capital | 29/11/2022 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 67.003.673/0001-76 | Matriz | SAO PAULO/SP |
| 67.003.673/0006-80 | Filial | SAO PAULO/SP |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas