ACOS GRANJO COMERCIAL LTDA
72.842.685/0001-24 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| EMG2 HOLDING PARTICIPACOES LTDA 31380091 | Sócio | 08/02/2019 |
| JOSE ANTONIO PIRES GRANJO ***372108** | Administrador | 27/02/1998 |
| M2L PARTICIPACOES LTDA 40479307 | Sócio | 24/08/2023 |
| MARIA DE FATIMA GRANJO ***048548** | Administrador | 27/02/1998 |
| TGBA HOLDING PARTICIPACOES LTDA 31429802 | Sócio | 08/02/2019 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas