TOTAL EXPRESS
73.939.449/0046-95 · Filial · Ativa
Telefone, e-mail, sócios, WhatsApp e redes desta empresa ficam com quem tem conta.
Criar conta grátis Ver planosNa internet
O WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa aparecem com o contato aberto.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| FABIO ••• | Diretor | 15/05/2019 |
| FELIPE ••• | Presidente | 10/01/2020 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| TOTAL EXPRESS | Matriz | BARUERI/SP |
| 73.939.449/0058-29 | Filial | APARECIDA DE GOIANIA/GO |
| 73.939.449/0057-48 | Filial | SANTOS/SP |
| 73.939.449/0056-67 | Filial | PARNAMIRIM/RN |
| 73.939.449/0055-86 | Filial | EXTREMA/MG |
| 73.939.449/0054-03 | Filial | CAMPO GRANDE/MS |
| TOTAL EXPRESS | Filial | BARUERI/SP |
| TOTAL EXPRESS | Filial | RIO BRANCO/AC |
| TOTAL EXPRESS | Filial | JUNDIAI/SP |
| 73.939.449/0049-38 | Filial | CAMPINAS/SP |
| 73.939.449/0059-00 | Filial | BARUERI/SP |
| 73.939.449/0060-43 | Filial | ANANINDEUA/PA |
| TOTAL EXPRESS | Filial | SAO PAULO/SP |
| TOTAL EXPRESS | Filial | GUARULHOS/SP |
| TOTAL EXPRESS | Filial | CAMPO GRANDE/MS |
| TOTAL EXPRESS | Filial | PALMAS/TO |
| TOTAL EXPRESS | Filial | MACEIO/AL |
| TOTAL EXPRESS | Filial | BARUERI/SP |
| TOTAL EXPRESS | Filial | CAMPINAS/SP |
| 73.939.449/0062-05 | Filial | CAMPO GRANDE/MS |
| 73.939.449/0061-24 | Filial | SAO LUIS/MA |
| 73.939.449/0048-57 | Filial | GUARULHOS/SP |
| TOTAL EXPRESS | Filial | TERESINA/PI |
| TOTAL EXPRESS | Filial | PARNAMIRIM/RN |
| TOTAL EXPRESS | Filial | JABOATAO DOS GUARARAPES/PE |
| TOTAL EXPRESS | Filial | SAO PAULO/SP |
| TOTAL EXPRESS | Filial | SERRA/ES |
| TOTAL EXPRESS | Filial | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR |
| TOTAL EXPRESS | Filial | SAO PAULO/SP |
| 73.939.449/0013-27 | Filial | CACHOEIRINHA/RS |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas