COMERCIAL IVAIPORA LTDA
75.274.423/0043-58 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
- Instalação e manutenção elétrica
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- Comércio atacadista de material elétrico
- Comércio atacadista de cimento
- Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- Comércio varejista de material elétrico
- Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Comércio varejista de livros
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Carga e descarga
- Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- Aluguel de andaimes
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| JULIANO DE CARVALHO GIL ***463269** | Administrador | 29/10/2019 |
| LUIZ CARLOS GIL ***014459** | Sócio | 17/09/2008 |
| MARILENE BROGGI GIL ***620319** | Sócio | 15/05/2000 |
| MARILUCI GIL DE SOUZA ***185099** | Sócio | 15/05/2000 |
| MARISTELA GIL ***343400** | Sócio | 15/05/2000 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| COMERCIAL IVAIPORA LTDA | Matriz | IVAIPORA/PR |
| 75.274.423/0025-76 | Filial | SAO JOAO DO TRIUNFO/PR |
| 75.274.423/0026-57 | Filial | SAO MATEUS DO SUL/PR |
| 75.274.423/0027-38 | Filial | PONTAL DO PARANA/PR |
| 75.274.423/0028-19 | Filial | MANDAGUARI/PR |
| 75.274.423/0029-08 | Filial | SAO JOAO DO TRIUNFO/PR |
| 75.274.423/0030-33 | Filial | RESERVA/PR |
| 75.274.423/0031-14 | Filial | CAMBE/PR |
| 75.274.423/0032-03 | Filial | RESERVA/PR |
| 75.274.423/0034-67 | Filial | ROLANDIA/PR |
| 75.274.423/0035-48 | Filial | JARDIM ALEGRE/PR |
| 75.274.423/0037-00 | Filial | MARINGA/PR |
| 75.274.423/0038-90 | Filial | MARINGA/PR |
| CENTRO DE DISTRIBUICAO | Filial | IVAIPORA/PR |
| 75.274.423/0040-05 | Filial | CIANORTE/PR |
| 75.274.423/0041-96 | Filial | LARANJEIRAS DO SUL/PR |
| 75.274.423/0044-39 | Filial | IVAIPORA/PR |
| COMERCIAL IVAIPORA - E-COMMERCE | Filial | IVAIPORA/PR |
| 75.274.423/0024-95 | Filial | SAO MATEUS DO SUL/PR |
| 75.274.423/0022-23 | Filial | TURVO/PR |
| 75.274.423/0021-42 | Filial | IBIPORA/PR |
| 75.274.423/0002-80 | Filial | APUCARANA/PR |
| 75.274.423/0003-60 | Filial | PITANGA/PR |
| 75.274.423/0004-41 | Filial | SAO JOAO DO IVAI/PR |
| COMERCIAL IVAIPORA | Filial | CANDIDO DE ABREU/PR |
| 75.274.423/0007-94 | Filial | IVAIPORA/PR |
| COMERCIAL IVAIPORA | Filial | JARDIM ALEGRE/PR |
| COMERCIAL IVAIPORA | Filial | MANOEL RIBAS/PR |
| COMERCIAL IVAIPORA LTDA | Filial | FAXINAL/PR |
| 75.274.423/0012-51 | Filial | CAMPO MOURAO/PR |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas