EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA
75.584.110/0247-55 · Filial · Ativa
Telefone, e-mail, sócios, WhatsApp e redes desta empresa ficam com quem tem conta.
Criar conta grátis Ver planosNa internet
O WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa aparecem com o contato aberto.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ROBERTO ••• | Sócio-Administrador | 05/02/1992 |
| VALDIR ••• | Sócio | 21/03/2000 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 75.584.110/0001-47 | Matriz | CURITIBA/PR |
| 75.584.110/0238-64 | Filial | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP |
| 75.584.110/0237-83 | Filial | CACAPAVA/SP |
| 75.584.110/0236-00 | Filial | PAULINIA/SP |
| 75.584.110/0235-11 | Filial | CAMPINA GRANDE DO SUL/PR |
| 75.584.110/0234-30 | Filial | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP |
| 75.584.110/0233-50 | Filial | BELO HORIZONTE/MG |
| 75.584.110/0232-79 | Filial | JACAREI/SP |
| 75.584.110/0231-98 | Filial | CARAMBEI/PR |
| 75.584.110/0230-07 | Filial | CACAPAVA/SP |
| 75.584.110/0229-73 | Filial | CAMPO ALEGRE/SC |
| 75.584.110/0228-92 | Filial | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 75.584.110/0227-01 | Filial | GUARUJA/SP |
| 75.584.110/0239-45 | Filial | NAVEGANTES/SC |
| 75.584.110/0240-89 | Filial | CAMANDUCAIA/MG |
| 75.584.110/0241-60 | Filial | LIMEIRA/SP |
| 75.584.110/0256-46 | Filial | CASTRO/PR |
| 75.584.110/0255-65 | Filial | CASTRO/PR |
| 75.584.110/0254-84 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 75.584.110/0253-01 | Filial | ALTO HORIZONTE/GO |
| 75.584.110/0252-12 | Filial | CURITIBA/PR |
| 75.584.110/0251-31 | Filial | MOGI DAS CRUZES/SP |
| 75.584.110/0250-50 | Filial | COLOMBO/PR |
| 75.584.110/0249-17 | Filial | GUARARAPES/SP |
| 75.584.110/0245-93 | Filial | AMERICANA/SP |
| 75.584.110/0244-02 | Filial | LAVRAS/MG |
| 75.584.110/0243-21 | Filial | PORTO AMAZONAS/PR |
| 75.584.110/0242-40 | Filial | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR |
| 75.584.110/0226-20 | Filial | RESENDE/RJ |
| 75.584.110/0224-69 | Filial | QUATRO BARRAS/PR |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas