COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO
76.500.180/0008-09 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANGELICA DE CASSIA RAMOS ***962969** | Diretor | 29/08/2025 |
| MICHELI REGINA BOVOLENTA AIRES ***153008** | Diretor | 12/04/2017 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 76.500.180/0001-32 | Matriz | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR |
| 76.500.180/0005-66 | Filial | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR |
| 76.500.180/0010-23 | Filial | CURITIBA/PR |
| 76.500.180/0011-04 | Filial | CURITIBA/PR |
| 76.500.180/0012-95 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 76.500.180/0013-76 | Filial | POUSO ALEGRE/MG |
| 76.500.180/0014-57 | Filial | POUSO ALEGRE/MG |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas