AMAGGI
77.294.254/0101-57 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
- Atividades de pós-colheita
- Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho
- Comércio atacadista de algodão
- Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- Armazéns gerais - emissão de warrant
- Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANDRE MAGGI PARTICIPACOES S/A 04786144 | Sócio | 17/12/2001 |
| BBM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 09140969 | Sócio | 30/12/2009 |
| CLAUDINEI FRANCISCO ZENATTI ***719181** | Administrador | 15/08/2016 |
| DANTE POZZI ***200078** | Administrador | 09/01/2026 |
| HFLC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 09140957 | Sócio | 30/12/2009 |
| JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN ***588818** | Administrador | 12/04/2018 |
| JULIANA DE LAVOR LOPES ***251377** | Administrador | 12/04/2018 |
| MARCELO MACHADO MARTINS ***940176** | Administrador | 28/07/2023 |
| MARCOS RODRIGO BIANCHINI ***951329** | Administrador | 13/06/2025 |
| MP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 07353704 | Sócio | 17/06/2005 |
| NEREU BAVARESCO ***649389** | Administrador | 12/04/2018 |
| RAFAEL CARVALHO LIMA BIASOLI ***512746** | Administrador | 13/06/2025 |
| RODRIGO ALVES LOTO ***306579** | Administrador | 13/06/2025 |
| RPMS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 09158923 | Sócio | 30/12/2009 |
| VIP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 09158900 | Sócio | 30/12/2009 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 77.294.254/0003-56 | Filial | MARINGA/PR |
| 77.294.254/0114-71 | Filial | ITAPETININGA/SP |
| AMAGGI | Filial | PATO BRANCO/PR |
| AMAGGI | Filial | BARUERI/SP |
| AMAGGI | Filial | PATO BRANCO/PR |
| AMAGGI | Filial | CARAZINHO/RS |
| AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | Filial | SAO FRANCISCO DO SUL/SC |
| 77.294.254/0060-44 | Filial | PASSO FUNDO/RS |
| SEMAGGIL | Filial | PARANAGUA/PR |
| SEMAGGIL | Filial | ITAPETININGA/SP |
| 77.294.254/0120-10 | Filial | IBIPORA/PR |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas