CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA
78.515.624/0024-25 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CIVITA INVESTIMENTOS S.A. 26884292 | Sócio | 20/07/2017 |
| EWALD FISCHER NETO ***551999** | Sócio-Administrador | 13/08/2009 |
| MARTINA ROSA FISCHER DAGNONI ***148629** | Sócio-Administrador | 13/08/2009 |
| REINALDO FISCHER ***720169** | Sócio-Administrador | 10/10/1997 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 78.515.624/0001-39 | Matriz | BLUMENAU/SC |
| 78.515.624/0017-04 | Filial | FLORIANOPOLIS/SC |
| 78.515.624/0018-87 | Filial | FLORIANOPOLIS/SC |
| 78.515.624/0019-68 | Filial | ITAJAI/SC |
| 78.515.624/0020-00 | Filial | FLORIANOPOLIS/SC |
| 78.515.624/0021-82 | Filial | PORTO BELO/SC |
| 78.515.624/0022-63 | Filial | TIJUCAS/SC |
| 78.515.624/0023-44 | Filial | SAO JOAO BATISTA/SC |
| 78.515.624/0025-06 | Filial | BRUSQUE/SC |
| 78.515.624/0026-97 | Filial | ITUPORANGA/SC |
| 78.515.624/0027-78 | Filial | FLORIANOPOLIS/SC |
| 78.515.624/0028-59 | Filial | FLORIANOPOLIS/SC |
| 78.515.624/0029-30 | Filial | TAIO/SC |
| 78.515.624/0016-15 | Filial | BALNEARIO CAMBORIU/SC |
| 78.515.624/0015-34 | Filial | FLORIANOPOLIS/SC |
| 78.515.624/0003-09 | Filial | BLUMENAU/SC |
| 78.515.624/0004-81 | Filial | BLUMENAU/SC |
| CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA | Filial | BLUMENAU/SC |
| 78.515.624/0006-43 | Filial | INDAIAL/SC |
| CONSTRUCOLOR ARTS | Filial | ITAPEMA/SC |
| 78.515.624/0008-05 | Filial | TIMBO/SC |
| 78.515.624/0009-96 | Filial | POMERODE/SC |
| 78.515.624/0010-20 | Filial | RIO DO SUL/SC |
| 78.515.624/0011-00 | Filial | GASPAR/SC |
| 78.515.624/0012-91 | Filial | BRUSQUE/SC |
| 78.515.624/0013-72 | Filial | ITAJAI/SC |
| 78.515.624/0014-53 | Filial | PALHOCA/SC |
| 78.515.624/0030-73 | Filial | APIUNA/SC |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas