ADAMI SA MADEIRAS
83.054.478/0012-84 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
- Serrarias com desdobramento de madeira em bruto
- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANDRE PERUZZOLO ***737889** | Conselheiro de Administração | 18/05/2026 |
| GLADIMIR ADRIANI POLETTO ***512139** | Conselheiro de Administração | 18/05/2026 |
| JOSE VICTOR BUSATO ADAMI ***149919** | Conselheiro de Administração | 18/05/2026 |
| LUIZ ALFREDO KASECTARI ***490159** | Diretor | 20/01/2026 |
| MARCOS LEANDRO PEREIRA ***675389** | Conselheiro de Administração | 18/05/2026 |
| MARCOS ROCHA DE OLIVEIRA ***211928** | Presidente | 15/08/2025 |
| MAURICIO ROBERTO ADAMI TELCK ***388949** | Diretor | 16/05/2006 |
| OSIEL MANOEL PAULINO ***424769** | Diretor | 20/01/2026 |
| PAULO CESAR MENGER ***948589** | Diretor | 20/01/2026 |
| PEDRO HENRIQUE BUSATO ADAMI ***149929** | Conselheiro de Administração | 18/05/2026 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 83.054.478/0001-21 | Matriz | CACADOR/SC |
| 83.054.478/0013-65 | Filial | MATOS COSTA/SC |
| 83.054.478/0010-12 | Filial | PALMAS/PR |
| 83.054.478/0009-89 | Filial | AGUA DOCE/SC |
| 83.054.478/0008-06 | Filial | CACADOR/SC |
| 83.054.478/0007-17 | Filial | CACADOR/SC |
| 83.054.478/0006-36 | Filial | CACADOR/SC |
| 83.054.478/0005-55 | Filial | PONTE SERRADA/SC |
| 83.054.478/0003-93 | Filial | CACADOR/SC |
| 83.054.478/0002-02 | Filial | CACADOR/SC |
| 83.054.478/0014-46 | Filial | PONTE SERRADA/SC |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas