OURO VERDE COMERCIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA
83.403.204/0002-81 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALBINA TARASCONI LUNARDI ***224629** | Sócio | 30/08/1976 |
| ELENA BELTRAME GRANDO ***002040** | Sócio | 06/08/1985 |
| ELOI TORMEN ***722920** | Sócio | 30/01/1979 |
| ERICO ROMUALDO LUNARDI ***422069** | Sócio | 30/08/1976 |
| GILBERTO LUIZ HAIDUK ***811450** | Sócio | 06/08/1985 |
| INDUSTRIA ERVATEIRA OURO VERDE LTDA 89425235 | Sócio | 30/08/1976 |
| LUIZ ANTONIO BERNARDI ***179030** | Sócio | 06/08/1985 |
| MARIO LORENCO TORMEN ***209180** | Sócio | 30/08/1976 |
| MATILDE AMALIA TORMEN FUSINATO ***174700** | Sócio | 17/12/1990 |
| MAXIMINO JACINTO TORMEN ***496120** | Sócio-Administrador | 30/08/1976 |
| MOACIR JOAO TORMEN ***770560** | Sócio | 30/08/1976 |
| OLYMPIO TORMEN ***501220** | Sócio-Administrador | 30/08/1976 |
| REMO LUIZ BADALOTTI ***058490** | Sócio | 30/08/1976 |
| RYNOLDINO TORMEN ***211600** | Sócio | 30/08/1976 |
| ZILIO SARTORI ***781370** | Sócio | 30/08/1976 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 83.403.204/0001-09 | Matriz | CHAPECO/SC |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas