COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA
87.547.188/0019-08 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| AMANDA PELIZZER LERIN ***935160** | Diretor | 13/04/2026 |
| MOISES CAVALLERI ***972530** | Diretor | 13/04/2026 |
| TIAGO FRONZA FRARE ***309390** | Presidente | 08/04/2024 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 87.547.188/0001-70 | Matriz | BENTO GONCALVES/RS |
| 87.547.188/0015-76 | Filial | GUAPORE/RS |
| 87.547.188/0017-38 | Filial | PORTO ALEGRE/RS |
| 87.547.188/0018-19 | Filial | VERANOPOLIS/RS |
| 87.547.188/0048-34 | Filial | VARGEM GRANDE PAULISTA/SP |
| 87.547.188/0049-15 | Filial | FARROUPILHA/RS |
| 87.547.188/0050-59 | Filial | FLORES DA CUNHA/RS |
| 87.547.188/0058-06 | Filial | CURITIBA/PR |
| 87.547.188/0059-97 | Filial | BENTO GONCALVES/RS |
| 87.547.188/0014-95 | Filial | PINTO BANDEIRA/RS |
| 87.547.188/0013-04 | Filial | BENTO GONCALVES/RS |
| 87.547.188/0002-51 | Filial | BENTO GONCALVES/RS |
| 87.547.188/0003-32 | Filial | BENTO GONCALVES/RS |
| COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA. | Filial | BENTO GONCALVES/RS |
| 87.547.188/0007-66 | Filial | BENTO GONCALVES/RS |
| 87.547.188/0008-47 | Filial | BENTO GONCALVES/RS |
| 87.547.188/0009-28 | Filial | BENTO GONCALVES/RS |
| 87.547.188/0010-61 | Filial | BENTO GONCALVES/RS |
| 87.547.188/0012-23 | Filial | BENTO GONCALVES/RS |
| 87.547.188/0060-20 | Filial | BENTO GONCALVES/RS |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas