NUCLEO DE TRES PASSOS DOS CABOS E SOLDADOS DA BMRS
87.751.129/0009-77 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| MAICO PRIMAZ VOLZ ***750660** | Presidente | 07/02/2024 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 87.751.129/0001-10 | Matriz | PORTO ALEGRE/RS |
| NUCLEO DE LAVRAS DO SUL DOS CABOS E SOLDADOS DA BMRS | Filial | LAVRAS DO SUL/RS |
| NUCLEO DE PASSO FUNDO DOS CABOS E SOLDADOS DA BMRS | Filial | PASSO FUNDO/RS |
| NUCLEO DE LIVRAMENTO DOS CABOS E SOLDADOS DA BMRS | Filial | SANTANA DO LIVRAMENTO/RS |
| NUCLEO DE SAO LUIZ GONZAGA DOS CABOS E SOLDADOS DA BMR | Filial | SAO LUIZ GONZAGA/RS |
| NUCLEO DE SANTIAGO DOS CABOS E SOLDADOS DA BMRS | Filial | SANTIAGO/RS |
| NUCLEO DE CAXIAS DO SUL DOS CABOS E SOLDADOS DA BMRS | Filial | CAXIAS DO SUL/RS |
| NUCLEO DE VACARIA DOS CBS E SDS DA BMRS | Filial | VACARIA/RS |
| NUCLEO DE SANTA MARIA DOS CABOS E SOLDADOS DA BMRS | Filial | SANTA MARIA/RS |
| NUCLEO DE RIO PARDO DOS CBS E SDS DA BMRS | Filial | RIO PARDO/RS |
| NUCLEO DE NOVO HAMBURGO DOS CBS E SDS DA BMRS | Filial | NOVO HAMBURGO/RS |
| NUCLEO DE SANTO ANGELO DOS CABOS E SOLDADOS DA BMRS | Filial | SANTO ANGELO/RS |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas