SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA
88.634.977/0018-50 · Filial · Ativa
Telefone, e-mail, sócios, WhatsApp e redes desta empresa ficam com quem tem conta.
Criar conta grátis Ver planosNa internet
O WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa aparecem com o contato aberto.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| AIRTON ••• | Administrador | 23/02/2026 |
| ANDERSON ••• | Administrador | 23/02/2026 |
| CYRO ••• | Administrador | 23/02/2026 |
| FRANCISCO ••• | Administrador | 23/02/2026 |
| GUSTAVO ••• | Administrador | 23/12/2020 |
| GUSTAVO ••• | Administrador | 23/02/2026 |
| GUSTAVO ••• | Administrador | 23/02/2026 |
| LEONARDO ••• | Administrador | 23/02/2026 |
| PACO ••• | Sócio | 09/09/1983 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 88.634.977/0001-01 | Matriz | FARROUPILHA/RS |
| 88.634.977/0026-60 | Filial | FARROUPILHA/RS |
| 88.634.977/0025-89 | Filial | NAVEGANTES/SC |
| 88.634.977/0024-06 | Filial | NAVEGANTES/SC |
| 88.634.977/0023-17 | Filial | FARROUPILHA/RS |
| 88.634.977/0022-36 | Filial | MOGI GUACU/SP |
| 88.634.977/0021-55 | Filial | OURO FINO/MG |
| 88.634.977/0020-74 | Filial | CAXIAS DO SUL/RS |
| 88.634.977/0019-30 | Filial | FARROUPILHA/RS |
| SOPRANO | Filial | ESCADA/PE |
| 88.634.977/0014-26 | Filial | CAMANDUCAIA/MG |
| 88.634.977/0009-69 | Filial | FARROUPILHA/RS |
| SOPRANO | Filial | FARROUPILHA/RS |
| SOPRANO | Filial | CAMPO GRANDE/MS |
| SOPRANO | Filial | BELO HORIZONTE/MG |
| SOPRANO | Filial | ESCADA/PE |
| SOPRANO | Filial | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 88.634.977/0027-40 | Filial | CAXIAS DO SUL/RS |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas