AUGUSTIN & CIA. LTDA.
91.495.457/0021-13 · Filial · Ativa
Telefone, e-mail, sócios, WhatsApp e redes desta empresa ficam com quem tem conta.
Criar conta grátis Ver planosNa internet
O WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa aparecem com o contato aberto.
Atividades secundárias
- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- Comércio varejista de lubrificantes
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| AGROPECUARIA ••• | Sócio | 03/08/2017 |
| ALEXANDRE ••• | Sócio | 30/11/1994 |
| ARNO ••• | Sócio | 19/10/1979 |
| ARTHUR ••• | Sócio | 27/10/2005 |
| CARLA ••• | Sócio | 22/02/2005 |
| CGRIESANG ••• | Sócio | 09/02/2023 |
| CLAUDIA ••• | Sócio-Administrador | 28/10/2008 |
| CLAUDIO ••• | Sócio-Administrador | 19/10/1979 |
| EDUARDO ••• | Sócio | 27/10/2022 |
| ELIANE ••• | Sócio | 22/02/2005 |
| GABRIELA ••• | Sócio | 28/10/2008 |
| GILBERTO ••• | Sócio | 15/03/1979 |
| GUILHERME ••• | Sócio | 30/11/1994 |
| ILSE ••• | Sócio | 22/12/1992 |
| JOSE ••• | Sócio | 27/10/2005 |
| LUCAS ••• | Sócio | 27/10/2005 |
| MATHEUS ••• | Sócio | 27/10/2005 |
| MGO ••• | Sócio | 09/02/2023 |
| PAULO ••• | Sócio-Administrador | 03/12/2001 |
| TIAGO ••• | Sócio | 28/10/2008 |
| VIVIAN ••• | Sócio | 27/10/2022 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 91.495.457/0001-70 | Matriz | NAO-ME-TOQUE/RS |
| 91.495.457/0029-70 | Filial | NAO-ME-TOQUE/RS |
| 91.495.457/0028-90 | Filial | ERECHIM/RS |
| 91.495.457/0027-09 | Filial | LARANJEIRAS DO SUL/PR |
| AUGUSTIN | Filial | UNIAO DA VITORIA/PR |
| AUGUSTIN | Filial | PITANGA/PR |
| AUGUSTIN | Filial | MANGUEIRINHA/PR |
| AUGUSTIN | Filial | GUARAPUAVA/PR |
| AUGUSTIN & CIA. LTDA. | Filial | ARVOREZINHA/RS |
| 91.495.457/0020-32 | Filial | PASSO FUNDO/RS |
| 91.495.457/0011-41 | Filial | SARANDI/RS |
| 91.495.457/0010-60 | Filial | ESPUMOSO/RS |
| 91.495.457/0009-27 | Filial | IBIRUBA/RS |
| 91.495.457/0005-01 | Filial | MARAU/RS |
| 91.495.457/0004-12 | Filial | CARAZINHO/RS |
| 91.495.457/0003-31 | Filial | NAO-ME-TOQUE/RS |
| 91.495.457/0002-50 | Filial | NAO-ME-TOQUE/RS |
| 91.495.457/0030-04 | Filial | LAGOA VERMELHA/RS |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas