MARTINAZZO
91.505.230/0001-68 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| 2N PARTICIPACOES LTDA 53801212 | Sócio | 08/03/2024 |
| ANDREMAR PARTICIPACOES LTDA 53740217 | Sócio | 08/03/2024 |
| ANDRESSA MARTINAZZO ***811100** | Administrador | 20/03/2002 |
| LUIZ CARLOS MARTINAZZO ***790470** | Administrador | 13/04/2021 |
| LUM PARTICIPACOES LTDA 53746390 | Sócio | 08/03/2024 |
| MAR PARTICIPACOES LTDA 53748702 | Sócio | 08/03/2024 |
| MARINO ANTONIO MARTINAZZO ***652200** | Administrador | 13/04/2021 |
| MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 91505230 | Cotas em Tesouraria | 13/05/2021 |
| NELSON MARTINAZZO ***664390** | Administrador | 16/03/1987 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas